SCROLL DOWN
Цепной
транспортер
с двойным дном
транспортер
с двойным дном
Цепной транспортер с двойным дном
решения для горизонтальной транспортировки сыпучих материалов
Цепной транспортер под углом ELICA позволяет транспортировать зерно с большой производительностью и под углом.
категория продукта:
Цепной транспортер с двойным дном
Цепной транспортер с двойным дном ELICA представляет собой стандартный цепной транспортер с промежуточным дном, что позволяет транспортировать зерно в двух направлениях.
Конвейер с двойным дном имеет специально разработанные скребки, позволяющие использовать реверсивное движение.

| Размеры (мм) | Модель | |||||
| VT17/20D | VT20/34D | VT29/34D | VT40/34D | VT50/56 | VT114/73D | |
| A | 461 | 740 | 753 | 620 | 908 | 1000 |
| B | 219 | 770 | 770 | 770 | 940 | 945 |
| C | 950 | 950 | 940 | 940 | 940 | 900 |
| D | 1950 | 1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1900 |
| E | 200 | 335 | 335 | 335 | 560 | 730 |
| F | 170 | 200 | 290 | 400 | 500 | 1140 |
| Модель | Тип цепи |
Шаг цепи (мм) |
Расстояние между лопастями (мм) |
Зубья звездочки |
Производительность (м³/ч) *При заполнении до 80% |
||
| 0.3 м/сек | 0.5 м/сек | 0.7 м/сек | |||||
| VT17/20D | CA550 | 41.4 | 165.5 | 9 | 12 | 19 | 27 |
| VT20/34D | 81X | 66.27 | 265 | 7 | 27 | 44 | 62 |
| VT29/34D | 7 | 39 | 64 | 90 | |||
| VT40/34D | 7 | 54 | 89 | 125 | |||
| VT50/56D | 11 | 108 | 180 | 252 | |||
| VT114/73D | 2 x T100 | 100 | 200 | 12 | 403 | 645 | 904 |
